ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τίτλος σπουδών | Προϋπηρεσία | |||
Ομάδα Β | Ομάδα Α | |||
1. | Υποχρεωτικής εκπαίδευσης | · Απολυτήριο Γυμνασίου · Απολυτήριο Γενικού Λυκείου · Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) | 300 | 450 (150 στην ομάδα Α) |
2 | Επαγγελματικό Λύκειο – Τομέας: Οχημάτων | · Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου · Τεχνικός Οχημάτων · ΤΕχνικός Μηχανοσύνθεσης Αεροσκαφών · Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
3. | Επαγγελματική σχολή (ΕΠΑ.Σ) | · Μηχανοσυνθετών αεροσκαφών · Αγροτικών Μηχανημάτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
4. | Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ) | · Τεχνιτών Αμαξωμάτων · Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων · Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου · Τεχνίτης Μηχανών Εσωτερικής Καύσης · Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων · Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
5. | Επαγγελματικές Σχολές ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | · Αγροτικών Μηχανημάτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
6 | ΕΠΛ κλάδου Μηχανολογίας | · Τμήμα ειδίκευσης Μηχανικών Αυτοκινήτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
7. | ΤΕΕ Α’ κύκλου | · Μηχανών και Συστημάτων αυτοκινήτου · Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών του Μηχανολογικού τομέα · Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Ηλεκτρολογικού τομέα | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
8. | ΤΕΕ Β’ κύκλου | · Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου Μηχανολογικού τομέα · Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών του Μηχανολογικού τομέα · Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου του Ηλεκτρολογικού τομέα. | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
9. | ΤΕΕ Α’ κύκλου ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | · Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων Αγροτικών Μηχανημάτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
10. | ΤΕΣ Μηχανολογικών | · Ειδικοτήτων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Μηχανών Αυτοκινήτου · Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
11. | ΤΕΣ Ηλεκτρολογικών | · Ειδικότητας Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
12. | ΤΕΣ αγροτικών μηχανημάτων | · Γεωργοκτηνοτροφικών ειδικοτήτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
13. | ΤΕΣ ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | · Ειδικότητα Αγροτικών Μηχανημάτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
14. | ΤΕΛ του Γεωργικού και Κτηνοτροφικού ή Γεωτεχνικού τομέα, | · Τμήμα Γεωργικών Μηχανημάτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
15. | ΤΕΛ Ναυτικού τομέα | · Τμήμα Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | ||
16. | Κατώτερες Τεχνικές Σχολές του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 και ισοτίμων σχολών | · Τεχνιτών Αυτοκινήτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
17. | Μέσων Τεχνικών Σχολών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 (ΦΕΚ 139/Α/1970) και ισοτίμων Σχολών | · Μηχανολόγων, Μηχανικών Αυτοκινήτων · Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού · Ναυπηγού · Μηχανικού Αεροσκαφών ή Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών · Αυτοκινήτου Μηχανών | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
18. | Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του νόμου [Ν] 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α/1983) | · Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων · Τεχνίτες Μηχανών Εσωτερικής Καύσης · Τεχνίτες Ναυπηγικής Βιομηχανίας · Τεχνίτες Γεωργικών Μηχανών · Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
19. | Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 3/52 (ΦΕΚ 157/Α/1952) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 (ΦΕΚ 112/Α/1969) (κατώτερες). | · Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων · Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων · Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερικής Καύσης · Μηχανικών Αεροσκαφών · Ηλεκτρολόγου Αεροσκαφών | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
20. | Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Ομάδα Μηχανολογίας | · Τεχνικός Μηχανοτρονικής · Τεχνικός αυτοκινήτων – οχημάτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
21. | Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Ομάδα Ηλεκτρολογίας | · Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών · Τεχνικός ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων οχημάτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
22. | Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού | · Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων · Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων · Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων | 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
23. | Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης | · Τεχνικοί Μηχανημάτων Έργων | 70 | 100 ( 30 στην ομάδα Α) |
24. | Πανεπιστημιακός Τομέας | · Μηχανικοί του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 6422/1934 · Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων · Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων · Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης · Μηχανολόγοι και Αεροναυπηγοί Μηχανικοί · Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων · Χημικοί Μηχανικοί | 20 | 20 |
25. | Τεχνολογικός τομέας | · Τμήμα Μηχανολογίας · Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών · Τμήμα Αυτοματισμού · Τμήμα Ηλεκτρολογίας · Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας · Τμήμα Ηλεκτρονικής · Τμήμα Οχημάτων · Τμήμα Ναυπηγικής · Τμήμα Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων · Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων · Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων · Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων · Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος | 20 | 20 |
foteinakhsg@gmail.com